| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSX26 |
| Last | 1127-0 |
| Change | -7-6 (-0.68%) |
| Open | 1134-2 |
| High | 1136-2 |
| Low | 1126-6 |
| Previous | 1134-6 |
| Time | 06/15/26 |
| 52 Week Range | 1037-4 to 1214-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1131-0 |
| First Support | 1125-4 |
| Second Support | 1116-2 |
| First Resistance | 1140-2 |
| Second Resistance | 1145-6 |









