| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU27 |
| Last | 1123-6ss |
| Change | +1-6 (+0.16%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1123-6 |
| Low | 1123-6 |
| Previous | 1122-0 |
| Time | 04/01/26 |
| 52 Week Range | 1005-6 to 1126-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1119-7 |
| First Support | 1117-5 |
| Second Support | 1113-3 |
| First Resistance | 1124-1 |
| Second Resistance | 1126-3 |









