| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ28 |
| Last | 1125-2ss |
| Change | +4-4 (+0.40%) |
| Open | 1125-2 |
| High | 1125-2 |
| Low | 1125-2 |
| Previous | 1120-6 |
| Time | 03/31/26 |
| 52 Week Range | 1070-6 to 1133-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1125-2 |
| First Support | 1125-2 |
| Second Support | 1125-2 |
| First Resistance | 1125-2 |
| Second Resistance | 1125-2 |









