| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ26 |
| Last | 1116-0 |
| Change | -7-4 (-0.67%) |
| Open | 1123-2 |
| High | 1125-2 |
| Low | 1115-6 |
| Previous | 1123-4 |
| Time | 06/15/26 |
| 52 Week Range | 1043-6 to 1231-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1118-3 |
| First Support | 1112-7 |
| Second Support | 1102-1 |
| First Resistance | 1129-1 |
| Second Resistance | 1134-5 |









