| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN26 |
| Last | 1104-2ss |
| Change | -2-2 (-0.20%) |
| Open | 1105-0 |
| High | 1107-6 |
| Low | 1098-0 |
| Previous | 1106-4 |
| Time | 12/15/25 |
| 52 Week Range | 993-4 to 1181-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1103-3 |
| First Support | 1098-7 |
| Second Support | 1093-5 |
| First Resistance | 1108-5 |
| Second Resistance | 1113-1 |









