| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH28 |
| Last | 1134-6ss |
| Change | +2-6 (+0.24%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1134-6 |
| Low | 1134-6 |
| Previous | 1132-0 |
| Time | 06/15/26 |
| 52 Week Range | 1066-0 to 1166-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1134-6 |
| First Support | 1134-6 |
| Second Support | 1134-6 |
| First Resistance | 1134-6 |
| Second Resistance | 1134-6 |









