| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH26 |
| Last | 1081-2ss |
| Change | -5-4 (-0.51%) |
| Open | 1085-0 |
| High | 1088-2 |
| Low | 1076-6 |
| Previous | 1086-6 |
| Time | 12/15/25 |
| 52 Week Range | 976-2 to 1172-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1082-1 |
| First Support | 1075-7 |
| Second Support | 1070-5 |
| First Resistance | 1087-3 |
| Second Resistance | 1093-5 |









