Hours
Feed Store: Monday-Friday 8:00am-5:00pm
Saturday 8:00am-12:00pm
 
Elevator: M-F 8AM-5PM
Saturday TBD
Sunday CLOSED
 
Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Jul 25 95.6700s unch 07/17/25
Fed Funds (E) Aug 25 95.6800 unch 06:08
Fed Funds (E) Sep 25 95.7450 +0.0100 06:08
Fed Funds (E) Oct 25 95.8350 +0.0200 06:10
Fed Funds (E) Nov 25 95.9600 +0.0300 05:53
Fed Funds (E) Dec 25 96.0750 +0.0300 06:08
Fed Funds (E) Jan 26 96.1400 +0.0350 05:52
Fed Funds (E) Feb 26 96.2350 +0.0350 06:01
Fed Funds (E) Mar 26 96.2950 +0.0350 06:01
Fed Funds (E) Apr 26 96.3850 +0.0400 06:02
Fed Funds (E) May 26 96.4650 +0.0400 05:57
Fed Funds (E) Jun 26 96.5200 +0.0350 05:47
Fed Funds (E) Jul 26 96.6050 +0.0350 05:47
Fed Funds (E) Aug 26 96.6750 +0.0250 05:38
Fed Funds (E) Sep 26 96.6900s -0.0500 07/17/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.7450s -0.0450 07/17/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.7750s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.7950s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.8100s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.8200s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.8050s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.7900s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) May 27 96.7650s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.7450s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.7250s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.6450s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.6450s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.6400s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.6200s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.6000s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.5850s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.5700s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.5550s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.5150s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) May 28 96.4900s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.4700s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.4500s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.3700s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.3700s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.3650s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.3450s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.3250s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.3100s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.2950s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.2800s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.2400s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) May 29 96.2150s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.1950s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.1750s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Aug 29 96.0950s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Sep 29 96.0950s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Oct 29 96.0900s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Nov 29 96.0700s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Dec 29 96.0500s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Jan 30 96.0350s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Feb 30 96.0200s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Mar 30 96.0050s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Apr 30 95.9650s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) May 30 95.9400s -0.0400 07/17/25
Fed Funds (E) Jun 30 95.9200s -0.0400 07/17/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 23:20:42 CST

 
Visit Our Main Website