Hours
Feed Store: Monday-Friday 8:00am-5:00pm
Saturday 8:00am-12:00pm
 
Elevator: M-F 8AM-5PM
Saturday TBD
Sunday CLOSED
 
Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Sep 25 112-09 +0-05 06:04
30 Yr Bond (E) Dec 25 111-23s -0-02 07/17/25
10 Yr Note (E) Sep 25 110-220 +0-055 06:04
10 Yr Note (E) Dec 25 110-135s -0-030 07/17/25
5 Yr Note (E) Sep 25 108-052 +0-042 06:04
5 Yr Note (E) Dec 25 108-042s -0-027 07/17/25
2 Yr Note (E) Sep 25 103-211 +0-020 06:03
2 Yr Note (E) Dec 25 103-258s -0-023 07/17/25
Fed Funds (E) Jul 25 95.6700s unch 07/17/25
Fed Funds (E) Aug 25 95.6800 unch 06:01
10 Yr Swaps (E) Jul 25 176.80 +3.10 06:03
10 Yr Swaps (E) Aug 25 175.15s -1.40 07/17/25
5 Yr Swaps (E) Jul 25 176.00 +2.30 05:53
5 Yr Swaps (E) Aug 25 179.15 +4.00 05:23
EuroDollar (E) Sep 25 96.7700s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Dec 25 96.7900s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 23:14:38 CST

 
Visit Our Main Website