Hours
Feed Store: Monday-Friday 8:00am-5:00pm
Saturday 8:00am-12:00pm
 
Elevator: M-F 8AM-5PM
Saturday TBD
Sunday CLOSED
 
Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Jun 25 114-29s -0-31 05/02/25
30 Yr Bond (E) Sep 25 114-18s -0-31 05/02/25
10 Yr Note (E) Jun 25 111-050s -0-225 05/02/25
10 Yr Note (E) Sep 25 111-080s -0-230 05/02/25
5 Yr Note (E) Jun 25 108-115s -0-177 05/02/25
5 Yr Note (E) Sep 25 108-155s -0-177 05/02/25
2 Yr Note (E) Jun 25 103-202s -0-088 05/02/25
2 Yr Note (E) Sep 25 103-293s -0-092 05/02/25
Fed Funds (E) May 25 95.6750s -0.0100 05/02/25
Fed Funds (E) Jun 25 95.7100s -0.0300 05/02/25
10 Yr Swaps (E) May 25 148.65s -2.25 05/02/25
10 Yr Swaps (E) Jun 25 150.05s -2.25 05/02/25
5 Yr Swaps (E) May 25 148.65s -2.25 05/02/25
5 Yr Swaps (E) Jun 25 150.05s -2.25 05/02/25
EuroDollar (E) Jun 25 96.7500s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Sep 25 96.7700s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 21:24:55 CST

 
Visit Our Main Website