Hours
Feed Store: Monday-Friday 8:00am-5:00pm
Saturday 8:00am-12:00pm
 
Elevator: M-F 8AM-5PM
Saturday TBD
Sunday CLOSED
 
Home » Futures » Energies » Natural Gas

Natural Gas

Symbol Last Change Time
Natural Gas Jun 3.630s +0.151 05/02/25
Natural Gas Jul 3.950s +0.153 05/02/25
Natural Gas Aug 4.040s +0.148 05/02/25
Natural Gas Sep 4.023s +0.145 05/02/25
Natural Gas Oct 4.086s +0.137 05/02/25
Natural Gas Nov 4.409s +0.131 05/02/25
Natural Gas Dec 4.881s +0.117 05/02/25
Natural Gas Jan 5.149s +0.115 05/02/25
Natural Gas Feb 4.829s +0.095 05/02/25
Natural Gas Mar 4.288s +0.089 05/02/25
Natural Gas Apr 3.945s +0.064 05/02/25
Natural Gas May 3.941s +0.053 05/02/25
Natural Gas Jun 4.078s +0.053 05/02/25
Natural Gas Jul 4.230s +0.051 05/02/25
Natural Gas Aug 4.263s +0.050 05/02/25
Natural Gas Sep 4.207s +0.049 05/02/25
Natural Gas Oct 4.242s +0.051 05/02/25
Natural Gas Nov 4.395s +0.054 05/02/25
Natural Gas Dec 4.722s +0.058 05/02/25
Natural Gas Jan 4.956s +0.065 05/02/25
Natural Gas Feb 4.516s +0.055 05/02/25
Natural Gas Mar 3.849s +0.048 05/02/25
Natural Gas Apr 3.399s +0.039 05/02/25
Natural Gas May 3.375s +0.033 05/02/25
Natural Gas Jun 3.507s +0.032 05/02/25
Natural Gas Jul 3.666s +0.029 05/02/25
Natural Gas Aug 3.708s +0.030 05/02/25
Natural Gas Sep 3.664s +0.032 05/02/25
Natural Gas Oct 3.711s +0.035 05/02/25
Natural Gas Nov 3.889s +0.033 05/02/25
Natural Gas Dec 4.281s +0.031 05/02/25
Natural Gas Jan 4.569s +0.035 05/02/25
Natural Gas Feb 4.279s +0.026 05/02/25
Natural Gas Mar 3.615s +0.021 05/02/25
Natural Gas Apr 3.176s +0.012 05/02/25
Natural Gas May 3.146s +0.012 05/02/25
Natural Gas Jun 3.265s +0.016 05/02/25
Natural Gas Jul 3.404s +0.016 05/02/25
Natural Gas Aug 3.466s +0.015 05/02/25
Natural Gas Sep 3.441s +0.015 05/02/25
Natural Gas Oct 3.517s +0.014 05/02/25
Natural Gas Nov 3.701s +0.014 05/02/25
Natural Gas Dec 4.126s +0.011 05/02/25
Natural Gas Jan 4.368s +0.016 05/02/25
Natural Gas Feb 4.086s +0.022 05/02/25
Natural Gas Mar 3.403s +0.017 05/02/25
Natural Gas Apr 2.969s +0.015 05/02/25
Natural Gas May 3.010s +0.011 05/02/25
Natural Gas Jun 3.176s +0.012 05/02/25
Natural Gas Jul 3.354s +0.011 05/02/25
Natural Gas Aug 3.422s +0.010 05/02/25
Natural Gas Sep 3.399s +0.009 05/02/25
Natural Gas Oct 3.476s +0.008 05/02/25
Natural Gas Nov 3.677s +0.006 05/02/25
Natural Gas Dec 4.100s +0.005 05/02/25
Natural Gas Jan 4.347s +0.004 05/02/25
Natural Gas Feb 4.058s +0.003 05/02/25
Natural Gas Mar 3.377s +0.002 05/02/25
Natural Gas Apr 2.876s -0.010 05/02/25
Natural Gas May 2.882s -0.010 05/02/25
Natural Gas Jun 3.014s -0.010 05/02/25
Natural Gas Jul 3.157s -0.010 05/02/25
Natural Gas Aug 3.212s -0.010 05/02/25
Natural Gas Sep 3.190s -0.010 05/02/25
Natural Gas Oct 3.248s -0.010 05/02/25
Natural Gas Nov 3.482s -0.010 05/02/25
Natural Gas Dec 3.912s -0.010 05/02/25
Natural Gas Jan 4.159s -0.010 05/02/25
Natural Gas Feb 3.871s -0.010 05/02/25
Natural Gas Mar 3.196s -0.010 05/02/25
Natural Gas Apr 2.736s -0.010 05/02/25
Natural Gas May 2.760s -0.010 05/02/25
Natural Gas Jun 2.914s -0.010 05/02/25
Natural Gas Jul 3.079s -0.010 05/02/25
Natural Gas Aug 3.116s -0.010 05/02/25
Natural Gas Sep 3.090s -0.010 05/02/25
Natural Gas Oct 3.164s -0.010 05/02/25
Natural Gas Nov 3.398s -0.010 05/02/25
Natural Gas Dec 3.820s -0.010 05/02/25
Natural Gas Jan 4.074s -0.010 05/02/25
Natural Gas Feb 3.809s -0.010 05/02/25
Natural Gas Mar 3.163s -0.010 05/02/25
Natural Gas Apr 2.713s -0.010 05/02/25
Natural Gas May 2.733s -0.010 05/02/25
Natural Gas Jun 2.883s -0.010 05/02/25
Natural Gas Jul 3.043s -0.010 05/02/25
Natural Gas Aug 3.075s -0.010 05/02/25
Natural Gas Sep 3.050s -0.010 05/02/25
Natural Gas Oct 3.125s -0.010 05/02/25
Natural Gas Nov 3.355s -0.010 05/02/25
Natural Gas Dec 3.785s -0.010 05/02/25
Natural Gas Jan 4.035s -0.010 05/02/25
Natural Gas Feb 3.770s -0.010 05/02/25
Natural Gas Mar 3.150s -0.010 05/02/25
Natural Gas Apr 2.700s -0.010 05/02/25
Natural Gas May 2.730s -0.010 05/02/25
Natural Gas Jun 2.872s -0.010 05/02/25
Natural Gas Jul 3.037s -0.010 05/02/25
Natural Gas Aug 3.077s -0.010 05/02/25
Natural Gas Sep 3.052s -0.010 05/02/25
Natural Gas Oct 3.098s -0.010 05/02/25
Natural Gas Nov 3.358s -0.010 05/02/25
Natural Gas Dec 3.758s -0.010 05/02/25
Natural Gas Jan 4.013s -0.010 05/02/25
Natural Gas Feb 3.813s -0.010 05/02/25
Natural Gas Mar 3.238s -0.010 05/02/25
Natural Gas Apr 2.838s -0.010 05/02/25
Natural Gas May 2.868s -0.010 05/02/25
Natural Gas Jun 2.998s -0.010 05/02/25
Natural Gas Jul 3.143s -0.010 05/02/25
Natural Gas Aug 3.183s -0.010 05/02/25
Natural Gas Sep 3.198s -0.010 05/02/25
Natural Gas Oct 3.244s -0.010 05/02/25
Natural Gas Nov 3.484s -0.010 05/02/25
Natural Gas Dec 3.884s -0.010 05/02/25
Natural Gas Jan 4.104s -0.010 05/02/25
Natural Gas Feb 3.904s -0.010 05/02/25
Natural Gas Mar 3.514s -0.010 05/02/25
Natural Gas Apr 3.184s -0.010 05/02/25
Natural Gas May 3.162s -0.010 05/02/25
Natural Gas Jun 3.197s -0.010 05/02/25
Natural Gas Jul 3.237s -0.010 05/02/25
Natural Gas Aug 3.277s -0.010 05/02/25
Natural Gas Sep 3.292s -0.010 05/02/25
Natural Gas Oct 3.338s -0.010 05/02/25
Natural Gas Nov 3.538s -0.010 05/02/25
Natural Gas Dec 3.838s -0.010 05/02/25
Natural Gas Jan 4.108s -0.010 05/02/25
Natural Gas Feb 3.938s -0.010 05/02/25
Natural Gas Mar 3.668s -0.010 05/02/25
Natural Gas Apr 3.338s -0.010 05/02/25
Natural Gas May 3.316s -0.010 05/02/25
Natural Gas Jun 3.351s -0.010 05/02/25
Natural Gas Jul 3.391s -0.010 05/02/25
Natural Gas Aug 3.431s -0.010 05/02/25
Natural Gas Sep 3.446s -0.010 05/02/25
Natural Gas Oct 3.492s -0.010 05/02/25
Natural Gas Nov 3.564s -0.010 05/02/25
Natural Gas Dec 3.719s -0.010 05/02/25
Natural Gas Jan 3.944s -0.010 05/02/25
Natural Gas Feb 3.794s -0.010 05/02/25
Natural Gas Mar 3.594s -0.010 05/02/25
Natural Gas Apr 3.264s -0.010 05/02/25
Natural Gas May 3.242s -0.010 05/02/25
Natural Gas Jun 3.277s -0.010 05/02/25
Natural Gas Jul 3.317s -0.010 05/02/25
Natural Gas Aug 3.357s -0.010 05/02/25
Natural Gas Sep 3.372s -0.010 05/02/25
Natural Gas Oct 3.418s -0.010 05/02/25
Natural Gas Nov 3.490s -0.010 05/02/25
Natural Gas Dec 3.645s -0.010 05/02/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 21:56:43 CST

 
Visit Our Main Website