Hours
Feed Store: Monday-Friday 8:00am-5:00pm
Saturday 8:00am-12:00pm
 
Elevator: M-F 8AM-5PM
Saturday TBD
Sunday CLOSED
 
Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Aug 67.52 -0.02 06:30
Crude Oil WTI Sep 66.23 unch 06:30
Crude Oil WTI Oct 65.15 unch 06:30
Crude Oil WTI Nov 64.47 +0.04 06:19
Crude Oil WTI Dec 63.98 +0.04 06:27
Crude Oil WTI Jan 63.69 +0.05 06:16
Crude Oil WTI Feb 63.44s +0.74 07/17/25
Crude Oil WTI Mar 63.31s +0.70 07/17/25
Crude Oil WTI Apr 63.23s +0.67 07/17/25
Crude Oil WTI May 63.17s +0.65 07/17/25
Crude Oil WTI Jun 63.12s +0.64 07/17/25
Crude Oil WTI Jul 63.06s +0.62 07/17/25
Crude Oil WTI Aug 63.02s +0.62 07/17/25
Crude Oil WTI Sep 62.98s +0.60 07/17/25
Crude Oil WTI Oct 62.98s +0.60 07/17/25
Crude Oil WTI Nov 63.01s +0.60 07/17/25
Crude Oil WTI Dec 63.05 +0.02 06:16
Crude Oil WTI Jan 63.00s +0.57 07/17/25
Crude Oil WTI Feb 62.97s +0.56 07/17/25
Crude Oil WTI Mar 62.97s +0.55 07/17/25
Crude Oil WTI Apr 63.00s +0.55 07/17/25
Crude Oil WTI May 63.05s +0.53 07/17/25
Crude Oil WTI Jun 63.10s +0.52 07/17/25
Crude Oil WTI Jul 63.10s +0.52 07/17/25
Crude Oil WTI Aug 63.11s +0.51 07/17/25
Crude Oil WTI Sep 63.13s +0.49 07/17/25
Crude Oil WTI Oct 63.15s +0.47 07/17/25
Crude Oil WTI Nov 63.20s +0.46 07/17/25
Crude Oil WTI Dec 63.26s +0.45 07/17/25
Crude Oil WTI Jan 63.27s +0.44 07/17/25
Crude Oil WTI Feb 63.28s +0.45 07/17/25
Crude Oil WTI Mar 63.29s +0.44 07/17/25
Crude Oil WTI Apr 63.31s +0.43 07/17/25
Crude Oil WTI May 63.36s +0.43 07/17/25
Crude Oil WTI Jun 63.38s +0.40 07/17/25
Crude Oil WTI Jul 63.37s +0.39 07/17/25
Crude Oil WTI Aug 63.37s +0.38 07/17/25
Crude Oil WTI Sep 63.38s +0.37 07/17/25
Crude Oil WTI Oct 63.40s +0.36 07/17/25
Crude Oil WTI Nov 63.44s +0.36 07/17/25
Crude Oil WTI Dec 63.44s +0.35 07/17/25
Crude Oil WTI Jan 63.40s +0.34 07/17/25
Crude Oil WTI Feb 63.40s +0.35 07/17/25
Crude Oil WTI Mar 63.42s +0.35 07/17/25
Crude Oil WTI Apr 63.43s +0.34 07/17/25
Crude Oil WTI May 63.47s +0.34 07/17/25
Crude Oil WTI Jun 63.45s +0.33 07/17/25
Crude Oil WTI Jul 63.37s +0.32 07/17/25
Crude Oil WTI Aug 63.41s +0.32 07/17/25
Crude Oil WTI Sep 63.34s +0.31 07/17/25
Crude Oil WTI Oct 63.35s +0.30 07/17/25
Crude Oil WTI Nov 63.40s +0.30 07/17/25
Crude Oil WTI Dec 63.41s +0.29 07/17/25
Crude Oil WTI Jan 63.35s +0.29 07/17/25
Crude Oil WTI Feb 63.31s +0.28 07/17/25
Crude Oil WTI Mar 63.29s +0.28 07/17/25
Crude Oil WTI Apr 63.32s +0.28 07/17/25
Crude Oil WTI May 63.32s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Jun 63.32s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Jul 63.26s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Aug 63.24s +0.26 07/17/25
Crude Oil WTI Sep 63.23s +0.26 07/17/25
Crude Oil WTI Oct 63.20s +0.25 07/17/25
Crude Oil WTI Nov 63.22s +0.25 07/17/25
Crude Oil WTI Dec 63.22s +0.24 07/17/25
Crude Oil WTI Jan 63.13s +0.25 07/17/25
Crude Oil WTI Feb 63.09s +0.25 07/17/25
Crude Oil WTI Mar 63.07s +0.26 07/17/25
Crude Oil WTI Apr 63.06s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI May 63.05s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Jun 63.07s +0.28 07/17/25
Crude Oil WTI Jul 63.01s +0.28 07/17/25
Crude Oil WTI Aug 62.98s +0.28 07/17/25
Crude Oil WTI Sep 62.96s +0.28 07/17/25
Crude Oil WTI Oct 62.92s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Nov 62.90s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Dec 62.88s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Jan 62.79s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Feb 62.73s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Mar 62.71s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Apr 62.70s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI May 62.67s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Jun 62.63s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Jul 62.57s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Aug 62.51s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Sep 62.49s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Oct 62.47s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Nov 62.42s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Dec 62.39s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Jan 62.32s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Feb 62.26s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Mar 62.20s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Apr 62.18s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI May 62.15s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Jun 62.10s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Jul 62.04s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Aug 61.98s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Sep 61.92s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Oct 61.87s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Nov 61.80s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Dec 61.74s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Jan 61.64s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Feb 61.57s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Mar 61.52s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Apr 61.47s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI May 61.43s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Jun 61.37s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Jul 61.31s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Aug 61.28s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Sep 61.21s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Oct 61.13s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Nov 61.09s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Dec 61.02s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Jan 60.94s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Feb 60.85s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Mar 60.77s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Apr 60.70s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI May 60.65s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Jun 60.58s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Jul 60.52s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Aug 60.44s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Sep 60.35s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Oct 60.29s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Nov 60.23s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Dec 60.16s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Jan 60.09s +0.27 07/17/25
Crude Oil WTI Feb 60.03s +0.27 07/17/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 23:40:31 CST

 
Visit Our Main Website