Hours
Feed Store: Monday-Friday 8:00am-5:00pm
Saturday 8:00am-12:00pm
 
Elevator: M-F 8AM-5PM
Saturday TBD
Sunday CLOSED
 
Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Jun 58.29s -0.95 05/02/25
Crude Oil WTI Jul 57.83s -0.85 05/02/25
Crude Oil WTI Aug 57.48s -0.76 05/02/25
Crude Oil WTI Sep 57.21s -0.69 05/02/25
Crude Oil WTI Oct 57.05s -0.62 05/02/25
Crude Oil WTI Nov 57.00s -0.56 05/02/25
Crude Oil WTI Dec 57.04s -0.50 05/02/25
Crude Oil WTI Jan 57.11s -0.45 05/02/25
Crude Oil WTI Feb 57.21s -0.41 05/02/25
Crude Oil WTI Mar 57.34s -0.37 05/02/25
Crude Oil WTI Apr 57.49s -0.33 05/02/25
Crude Oil WTI May 57.66s -0.31 05/02/25
Crude Oil WTI Jun 57.83s -0.28 05/02/25
Crude Oil WTI Jul 57.94s -0.27 05/02/25
Crude Oil WTI Aug 58.06s -0.24 05/02/25
Crude Oil WTI Sep 58.18s -0.22 05/02/25
Crude Oil WTI Oct 58.30s -0.21 05/02/25
Crude Oil WTI Nov 58.45s -0.20 05/02/25
Crude Oil WTI Dec 58.61s -0.17 05/02/25
Crude Oil WTI Jan 58.71s -0.15 05/02/25
Crude Oil WTI Feb 58.79s -0.14 05/02/25
Crude Oil WTI Mar 58.89s -0.14 05/02/25
Crude Oil WTI Apr 59.01s -0.13 05/02/25
Crude Oil WTI May 59.15s -0.12 05/02/25
Crude Oil WTI Jun 59.29s -0.11 05/02/25
Crude Oil WTI Jul 59.37s -0.10 05/02/25
Crude Oil WTI Aug 59.45s -0.10 05/02/25
Crude Oil WTI Sep 59.55s -0.08 05/02/25
Crude Oil WTI Oct 59.66s -0.06 05/02/25
Crude Oil WTI Nov 59.77s -0.06 05/02/25
Crude Oil WTI Dec 59.87s -0.05 05/02/25
Crude Oil WTI Jan 59.92s -0.05 05/02/25
Crude Oil WTI Feb 59.99s -0.04 05/02/25
Crude Oil WTI Mar 60.07s -0.03 05/02/25
Crude Oil WTI Apr 60.15s -0.01 05/02/25
Crude Oil WTI May 60.25s unch 05/02/25
Crude Oil WTI Jun 60.37s +0.02 05/02/25
Crude Oil WTI Jul 60.43s +0.03 05/02/25
Crude Oil WTI Aug 60.49s +0.04 05/02/25
Crude Oil WTI Sep 60.53s +0.05 05/02/25
Crude Oil WTI Oct 60.59s +0.05 05/02/25
Crude Oil WTI Nov 60.68s +0.06 05/02/25
Crude Oil WTI Dec 60.75s +0.07 05/02/25
Crude Oil WTI Jan 60.76s +0.08 05/02/25
Crude Oil WTI Feb 60.76s +0.08 05/02/25
Crude Oil WTI Mar 60.83s +0.09 05/02/25
Crude Oil WTI Apr 60.92s +0.10 05/02/25
Crude Oil WTI May 60.96s +0.10 05/02/25
Crude Oil WTI Jun 61.03s +0.11 05/02/25
Crude Oil WTI Jul 61.02s +0.12 05/02/25
Crude Oil WTI Aug 61.03s +0.13 05/02/25
Crude Oil WTI Sep 61.07s +0.14 05/02/25
Crude Oil WTI Oct 61.15s +0.14 05/02/25
Crude Oil WTI Nov 61.18s +0.15 05/02/25
Crude Oil WTI Dec 61.22s +0.16 05/02/25
Crude Oil WTI Jan 61.20s +0.17 05/02/25
Crude Oil WTI Feb 61.20s +0.17 05/02/25
Crude Oil WTI Mar 61.19s +0.18 05/02/25
Crude Oil WTI Apr 61.23s +0.18 05/02/25
Crude Oil WTI May 61.26s +0.19 05/02/25
Crude Oil WTI Jun 61.30s +0.19 05/02/25
Crude Oil WTI Jul 61.24s +0.20 05/02/25
Crude Oil WTI Aug 61.28s +0.21 05/02/25
Crude Oil WTI Sep 61.23s +0.22 05/02/25
Crude Oil WTI Oct 61.25s +0.22 05/02/25
Crude Oil WTI Nov 61.32s +0.23 05/02/25
Crude Oil WTI Dec 61.34s +0.24 05/02/25
Crude Oil WTI Jan 61.25s +0.25 05/02/25
Crude Oil WTI Feb 61.25s +0.26 05/02/25
Crude Oil WTI Mar 61.21s +0.28 05/02/25
Crude Oil WTI Apr 61.24s +0.29 05/02/25
Crude Oil WTI May 61.26s +0.30 05/02/25
Crude Oil WTI Jun 61.28s +0.29 05/02/25
Crude Oil WTI Jul 61.21s +0.31 05/02/25
Crude Oil WTI Aug 61.23s +0.32 05/02/25
Crude Oil WTI Sep 61.17s +0.32 05/02/25
Crude Oil WTI Oct 61.19s +0.32 05/02/25
Crude Oil WTI Nov 61.16s +0.33 05/02/25
Crude Oil WTI Dec 61.16s +0.33 05/02/25
Crude Oil WTI Jan 61.08s +0.34 05/02/25
Crude Oil WTI Feb 61.02s +0.36 05/02/25
Crude Oil WTI Mar 61.00s +0.37 05/02/25
Crude Oil WTI Apr 61.01s +0.38 05/02/25
Crude Oil WTI May 60.98s +0.40 05/02/25
Crude Oil WTI Jun 60.95s +0.41 05/02/25
Crude Oil WTI Jul 60.87s +0.42 05/02/25
Crude Oil WTI Aug 60.79s +0.44 05/02/25
Crude Oil WTI Sep 60.72s +0.45 05/02/25
Crude Oil WTI Oct 60.68s +0.46 05/02/25
Crude Oil WTI Nov 60.66s +0.48 05/02/25
Crude Oil WTI Dec 60.66s +0.49 05/02/25
Crude Oil WTI Jan 60.58s +0.50 05/02/25
Crude Oil WTI Feb 60.50s +0.51 05/02/25
Crude Oil WTI Mar 60.40s +0.52 05/02/25
Crude Oil WTI Apr 60.37s +0.53 05/02/25
Crude Oil WTI May 60.33s +0.54 05/02/25
Crude Oil WTI Jun 60.30s +0.55 05/02/25
Crude Oil WTI Jul 60.24s +0.56 05/02/25
Crude Oil WTI Aug 60.17s +0.57 05/02/25
Crude Oil WTI Sep 60.06s +0.58 05/02/25
Crude Oil WTI Oct 59.99s +0.59 05/02/25
Crude Oil WTI Nov 59.90s +0.60 05/02/25
Crude Oil WTI Dec 59.86s +0.61 05/02/25
Crude Oil WTI Jan 59.74s +0.61 05/02/25
Crude Oil WTI Feb 59.65s +0.61 05/02/25
Crude Oil WTI Mar 59.56s +0.61 05/02/25
Crude Oil WTI Apr 59.48s +0.61 05/02/25
Crude Oil WTI May 59.42s +0.61 05/02/25
Crude Oil WTI Jun 59.34s +0.61 05/02/25
Crude Oil WTI Jul 59.26s +0.61 05/02/25
Crude Oil WTI Aug 59.22s +0.61 05/02/25
Crude Oil WTI Sep 59.14s +0.61 05/02/25
Crude Oil WTI Oct 59.06s +0.61 05/02/25
Crude Oil WTI Nov 59.00s +0.61 05/02/25
Crude Oil WTI Dec 58.92s +0.61 05/02/25
Crude Oil WTI Jan 58.83s +0.61 05/02/25
Crude Oil WTI Feb 58.74s +0.61 05/02/25
Crude Oil WTI Mar 58.65s +0.61 05/02/25
Crude Oil WTI Apr 58.57s +0.61 05/02/25
Crude Oil WTI May 58.52s +0.61 05/02/25
Crude Oil WTI Jun 58.44s +0.61 05/02/25
Crude Oil WTI Jul 58.38s +0.61 05/02/25
Crude Oil WTI Aug 58.30s +0.61 05/02/25
Crude Oil WTI Sep 58.21s +0.61 05/02/25
Crude Oil WTI Oct 58.15s +0.61 05/02/25
Crude Oil WTI Nov 58.09s +0.61 05/02/25
Crude Oil WTI Dec 58.02s +0.61 05/02/25
Crude Oil WTI Jan 57.95s +0.61 05/02/25
Crude Oil WTI Feb 57.89s +0.61 05/02/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 21:01:12 CST

 
Visit Our Main Website