Hours
Feed Store: Monday-Friday 8:00am-5:00pm
Saturday 8:00am-12:00pm
 
Elevator: M-F 8AM-5PM
Saturday TBD
Sunday CLOSED
 
Home » Futures » Energies

Energies Overview

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Jun 58.29s -0.95 05/02/25
Crude Oil WTI Jul 57.83s -0.85 05/02/25
ULSD NY Harbor Jun 1.9932s -0.0188 05/02/25
ULSD NY Harbor Jul 1.9783s -0.0193 05/02/25
Gasoline RBOB Jun 2.0199s -0.0293 05/02/25
Gasoline RBOB Jul 1.9953s -0.0263 05/02/25
Natural Gas Jun 3.630s +0.151 05/02/25
Natural Gas Jul 3.950s +0.153 05/02/25
Ethanol May 25 2.161s unch 04/03/25
Ethanol Jun 25 2.161s unch 04/03/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 21:09:14 CST

 
Visit Our Main Website